分類:磨粉設備 ——
球磨機是物料被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機廣泛應用於水泥、矽酸鹽製品、新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行幹式或濕式粉磨。
性能特點
球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)dengzhuyaobufenzucheng。zhongkongzhoucaiyongzhugangjian,neichenkechaihuan,huizhuandachiluncaiyongzhujiangunchijiagong,tongtineixiangyounaimochenban,juyoulianghaodenaimoxing,benjiyunzhuanpingwen,xingnengkekao。genjuwuliaojipaikuangfangshi,kexuanzeganshiqiumojiheshishigezixingqiumoji。
工作原理
benjiweiwoshitongxingxuanzhuanzhuangzhi,waiyanchilunchuandong,liangcang,gezixingqiumoji。wuliaoyoujinliaozhuangzhijingruliaozhongkongzhouluoxuanjunyundijinrumojiyicang,gaicangneiyoujietichenbanhuobowenchenban,neizhuangbutongguigegangqiu,tongtizhuandongchanshenglixinlijianggangqiudaidaoyidinggaoduhouluoxia,duiwuliaochanshengzhongjiheyanmozuoyong。wuliaozaiyicangdadaocumohou,jingdancenggecangbanjinruercang,gaicangneixiangyoupingchenban,neiyougangqiu,jiangwuliaojinyibuyanmo。fenzhuangwutongguoxieliaobibanpaichu,wanchengfenmozuoye。
技術參數
| 規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 電機功率(kw) | 重量(t) |
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 44962 | 75 | 15.6 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 44991 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45026 | 130 | 28 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |

遊樂設備

電力行業

冶金鑄造

印刷設備

裝備製造

立體倉儲

中轉料場

路橋預製




相關推薦

地址:河南省輝縣孟莊鎮孟電工業大道
電話:
郵箱:
掃一掃 微信谘詢
友情鏈接:
版權所有 新鄉市宏峰礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備11011484號-1 豫公網安備 41078202000725號
掃一掃 關注我們